SEGUNDA DIVISION FUTBOL SALA

RESULTADOS DE LAS JORNADAS


Akinobu Hara, presentado oficialmente por Futsal Cartagena

Akinobu Hara, guardameta de 26 años, ha sido presentado oficialmente por Futsal Cartagena. Internacional con la selección japonesa en 26 ocasiones, llega a Cartagena para reforzar la portería y competir por la titularidad con Isi. Tras su paso por ElPozo Ciudad de Murcia, llega en calidad de cedido hasta final de temporada.
“Estoy contento de estar aquí. Me defino como un portero rápido y ágil”, han sido las primeras declaraciones del portero con su nueva camiseta. Su entrenador, Francisco Menchón, podrá contar con él para esta misma jornada en la visita de Futsal Cartagena a Andorra. “Quiero trabajar para todo el equipo y jugar los máximos partidos posibles para ayudar al equipo a ganar”, declaró Hara.


CLASIFICACION SEDGUNDA DIVISION




TOTAL   CASA   FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 Carnicer Torrejón 39 17 12 3 2 83 46 7 0 1 44 21 5 3 1 39 25
2 Castell Peñíscola Benicarló 39 17 12 3 2 83 53 6 1 2 43 27 6 2 0 40 26
3 Montesinos Jumilla 33 17 10 3 4 63 47 5 3 1 31 20 5 0 3 32 27
4 ElPozo Ciudad de Murcia 32 17 9 5 3 68 56 6 2 0 42 29 3 3 3 26 27
5 Fuconsa Jaén 27 17 8 3 6 62 42 4 3 2 33 21 4 0 4 29 21
6 FC Andorra 26 17 8 2 7 66 71 6 1 2 43 37 2 1 5 23 34
7 Playas de Castellón FS 24 17 8 2 7 78 60 7 0 1 47 21 1 2 6 31 39
8 FC Barcelona B Alusport 23 17 6 5 6 83 70 5 3 1 53 35 1 2 5 30 35
9 Melilla 21 17 6 3 8 56 85 5 1 2 29 31 1 2 6 27 54
10 Levante Dominicos 20 17 5 5 7 48 52 3 3 2 26 19 2 2 5 22 33
11 UPV Maristas Valencia 18 17 5 3 9 49 63 4 1 4 26 26 1 2 5 23 37
12 UMA Antequera 13 17 2 7 8 42 63 2 4 2 23 28 0 3 6 19 35
13 Futsal Cartagena 11 17 3 2 12 63 81 3 1 5 34 34 0 1 7 29 47
14 Uruguay Tenerife 6 17 2 0 15 55 110 2 0 6 30 46 0 0 9 25 64

0 comentarios:

Publicar un comentario